비급여 목록 안내
환자 여러분의 빠른 쾌유와 일상 복귀를 위해
센텀플러스신경외과는 최선을 다하겠습니다.
비급여 목록 안내
초음파 검사 및 기타
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) |
|---|---|
| 단순초음파1 | 10,000 |
| 단순초음파2 | 20,000 |
| 진단초음파 - 수부관절 | 50,000 |
| 진단초음파 - 족부관절 | 50,000 |
| 진단초음파 - 주관절 | 50,000 |
| 진단초음파 - 슬관절 | 50,000 |
| 진단초음파 - 고관절 | 50,000 |
| 진단초음파 - 견관절 | 50,000 |
| 진단초음파 - 완관절 | 50,000 |
| 진단초음파 - 족관절 | 30,000 |
| 진단초음파 - 일반 | 30,000 |
| 증식치료1 | 30,000 |
| 증식치료2 | 50,000 |
| 체외충격파 치료 | 50,000 |
| 이온치료 | 8,720 |
| DNA치료 | 100,000 |
| 콜라겐치료 | 150,000 |
주사 및 예방접종
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) |
|---|---|
| 비타민 D 주사 | 30,000 |
| 남성호르몬 주사 | 30,000 |
| 태반주사 | 30,000 |
| 신데렐라 주사 | 40,000 |
| 백옥주사 | 40,000 |
| 마늘주사 | 40,000 |
| 다이어트 주사 (아르기닌 수액) | 70,000 |
| 마이어스 칵테일 주사 | 50,000 ~ |
| 독감 예방접종 | 40,000 |
| 폐렴구균 / 프리베나13주 | 120,000 |
| 대상포진 - 싱그릭스주 | 250,000 |
| 마운자로 2.5mg/0.5ml | 320,000 |
| 마운자로 5mg/0.5ml | 420,000 |
| 마운자로 7.5mg/0.5ml | 570,000 |
| 마운자로 10mg/0.5ml | 570,000 |
진단서 및 증명서
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가진단서 | 10,000 |
| 장애진단서(신체) | 15,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 병무용진단서 | 20,000 |
| 장애심사진단서 | 15,000 |
| 상해진단서 3주미만 | 100,000 |
| 상해진단서 3주이상 | 150,000 |
| 일반진단서(영문) | 20,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 향후치료비추정서 | 100,000 |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 |
| 영상CD복사 | 10,000 |
| 제증명서사본 | 1,000 |

10년 후 건강까지 생각하는
센텀플러스 신경외과!
통증치료, 제대로 된 치료만이 행복한 일상을 되돌려드릴 수 있습니다.
검증된 실력
오랜 경험과 노하우 겸비
신경외과 전문의
1:1 맞춤진료 및 치료
안전하고 정확한
대학병원급
의료장비 보유
비수술적 방법을 통한 치료 진행으로 부작용은 낮추고 안정성은 높임
쾌적한
의료환경 및 시설